В данном видео я рассмотрю камеру для Видео наблюдения с возможностью подключения через интернет к вашему смартфону BT621AW. Это самостоятельное устройство, которое при наличии интернета как проводного так и без проводного может обеспечить охрану зоны куда вы будите устанавливать данную камеру. И при необходимости установив карту памяти будет записывать все движения самостоятельно. При этом о подозрительной активности будет сообщать сиреной на вашем смартфоне, что весьма удобно. Камера потребует от вас навыков в настройке данного устройства. А все остальное она сделает сама при наличии интернета, к которому камера подключается и при наличии интернета на вашем мобильном.
Ссылка где можно купить : http://ali.pub/32o849
Камера оснащается ИК светодиодами, линзованными, а также микрофоном, что в случае опасности позволяет получить больше информации.
960 P с питанием = посылка включает 960 p wifi камера + 12V1A блок питания
Модель | JW-IPC-BT621AW-20/W-IPC-BT621AW-13/W-IPC-BT621AW-10 | |
Товар | WI-FI HD Камера | |
Устройство Тип | Датчик CMOS 1,0/1,3/2,0 МП | |
Размер | 1/2. 8 1/3 1/4 дюйма | |
Эффективные Пиксели | 2.0MP: 1920*1080 1.3MP: 1280*960 1.0MP: 1280*720 D1: 640*480 CIF: 320*240 | |
B/W | Да | |
Мин. освещенность | Цвет | 0.5LUX (ИК вкл.) |
Чувствительность ИК | Да | |
IR-CUT | Да | |
Объектив | Объектив | Стандартный 3,6 мм (6 мм или 8 мм дополнительно) |
Системы | Операционная система | Встроенный LINUX Операционная система |
День/ночной | ИК расстояние | 3-20 м |
Видео | Качество видео | |
Функции | Захватить функция | Да |
Обнаружение движения | Да | |
Видео Conpression | Сжатия | H.264 |
Изображение Разрешение | 2.0MP: 1920*1080 1.3MP: 1280*960 1.0MP: 1280*720 D1: 640*480 | |
CIF: 320*240 | ||
Запись Управление | Режим видео | Ручная запись, запись времени, запись будильника |
Записи сохранить | Карты памяти | |
Аудио | Сжатия | G.711A |
Аудио Выход | Без | |
Аудио Вход | Без | |
Сети | Ethernet | Ethernet (10/100 Base-T), разъем RJ-45 |
Беспроводной LAN | IEEE802.11n Стандартный | |
Сигнал тревоги | Тревоги | Запись сигнала тревоги, захват, отправка по электронной почте |
Физические свойства | Температура | -20 °C ~ + 55 °C |
Влажность | 0%-90% | |
Мощность потребление | 6 Вт-7 Вт |
Настройка камеры и привязка к смартфону:
Настройка сигнализации :
Автор Н Дмитрий