Купить ветрогенератор JDX-P-300, ниже я привожу ссылку на моего поставщика у которого приобретался данный ветрогенератор, это для тех желающих которых не останавливает то что было с ним у меня. Купить их можно на али.
При заказе на али в письме к продавцу на английском указываете напряжение нужное вам для системы, указывается так : DC 12 V или DC 24 V — это если вам нужен ветрогенератор с выходом на постоянное напряжение.
Модель | JDX-P |
Название | По горизонтальной оси ветровых турбины |
Номинальное напряжение: | 12 В/24 В |
Номинальная скорость | 1050R/м |
Номинальная мощность | 200 Вт/300 Вт |
Начал скорость ветра | 2.5 м/с |
Вырезать-скорость ветра | 3 м/с |
Вырезать-скорость ветра | 15 м/с |
Безопасная скорость ветра | 45 м/с |
Номинальная скорость ветра | 12 м/с |
Рабочая форма генератора | Диск ядро генератор |
Фрагмент ‘S Диаметр вентилятора | 1 м |
Вентилятор среза Количество: | 6 шт. |
Материал лезвия | Углеродные волокна нейлон |
Защита от ветра | Интеллектуальный Контроллер защита от короткого замыкания тормоза |
Рабочих год | 15 лет |
Рабочая влажность | ≤90% |
Рабочая температура | -35 °C ~ 80 °C |
Высота | ≤4500m (рабочих altitude≤1000) |
Installlemnt высота | 3.5 м ~ 13 м |
Вес нетто | 6.9 кг |
Упаковочные материалы | Коробки, пены |
Размер упаковки | 50.5*33.5*21 см |
Вес брутто | 7.68 кг |
Лично я рекомендую брать на переменное напряжение, если вы хотите последовать по моему пути и тянуть 3 провода вместо двух и собирать трех фазный диодный мост самому, или покупаем его отдельно, то указываем в письме следующее :AC 12 V или AC 24 V.
Если продавец задает вопросы нужно на них отвечать чтобы вы получили его в лучшем виде.
Больше ветрогенераторов таких в продаже нет, но есть похожие